Informasi Data PBB

Data Realisasi PBB Tahun 2025

KODE KECAMATAN/DESA/KEL. TARGET REALISASI KEKURANGAN ( % ) Detail
33.23.200 WONOBOYO Rp. 1.146.101.673 Rp. 1.146.101.673 Rp. 0 100.00%
33.23.180 GEMAWANG Rp. 1.228.721.441 Rp. 1.228.721.441 Rp. 0 100.00%
33.23.090 JUMO Rp. 1.119.612.882 Rp. 1.119.612.882 Rp. 0 100.00%
33.23.170 SELOPAMPANG Rp. 622.735.749 Rp. 622.735.749 Rp. 0 100.00%
33.23.160 TLOGOMULYO Rp. 739.428.344 Rp. 739.428.344 Rp. 0 100.00%
33.23.140 BANSARI Rp. 504.144.084 Rp. 504.144.084 Rp. 0 100.00%
33.23.190 BEJEN Rp. 1.104.970.161 Rp. 1.099.967.030 Rp. 5.003.131 99.55%
33.23.080 KEDU Rp. 1.611.456.783 Rp. 1.603.700.942 Rp. 7.755.841 99.52%
33.23.100 NGADIREJO Rp. 1.527.031.474 Rp. 1.514.587.068 Rp. 12.444.406 99.19%
33.23.120 TRETEP Rp. 1.025.483.267 Rp. 1.015.047.543 Rp. 10.435.724 98.98%
33.23.110 CANDIROTO Rp. 1.385.966.744 Rp. 1.369.459.878 Rp. 16.506.866 98.81%
33.23.060 KALORAN Rp. 1.402.660.975 Rp. 1.383.469.299 Rp. 19.191.676 98.63%
33.23.070 KANDANGAN Rp. 1.776.737.421 Rp. 1.741.887.258 Rp. 34.850.163 98.04%
33.23.150 KLEDUNG Rp. 897.165.107 Rp. 873.291.436 Rp. 23.873.671 97.34%
33.23.010 PARAKAN Rp. 1.675.804.041 Rp. 1.625.025.605 Rp. 50.778.436 96.97%
33.23.050 PRINGSURAT Rp. 2.777.503.474 Rp. 2.670.587.652 Rp. 106.915.822 96.15%
33.23.130 KRANGGAN Rp. 2.115.902.053 Rp. 2.020.280.790 Rp. 95.621.263 95.48%
33.23.040 TEMBARAK Rp. 674.484.916 Rp. 643.372.885 Rp. 31.112.031 95.39%
33.23.020 BULU Rp. 2.123.598.517 Rp. 2.006.560.375 Rp. 117.038.142 94.49%
33.23.030 TEMANGGUNG Rp. 4.556.569.773 Rp. 4.125.206.839 Rp. 431.362.934 90.53%
chat
chat